

| Technische Eigenschaften von SmartLipo: | |
| Lasertyp | gepulst Nd:YAG |
| Wellenlänge | 1064 nm |
| Pulsenergie (Wellenenergie) | bis 150mJ |
| Pulsdauer | bis 200 Mikosekunden |
| Frequenz | bis 40Hz |
| Fokusierender (zielender) Strahl | HeNe laser 1mW (632.8nm) |
| Kühlung | Luftkühlung |
| Stromversorgung | 230V Einzelfase, 50/60 Hz, 4A max |
| Kontrollpanel | Color Touch Bildschirm LCD |
| Größe und Gewicht | 68cm (H), 65cm (D), 23cm (W), 38kg |
| Gesamte Energie (J) |
Behandlungsdauer (min) (settings: 150mJ, 40Hz) |
Behandlungsdauer (min) (setting:150mJ; 20Hz) |
|
| Gluteus | 5040 J | 14 min | 28 min |
| Arm | 4320 J | 12 min | 24 min |
| Abdomen | 2520 J | 7 min | 14 min |
| Kilote | 3600 J | 10 min | 20 min |
| Knie | 2880 J | 8 min | 18 min |
| Hals | 1440 J | 4 min | 8 min |
